Alguns dos trabalhos realizados pela Dynamis Techne são relacionados na tabela abaixo.
item | Inicio | Cliente | Objeto do Contrato |
1 | 2012 | FADESP/VALE | Serviços Técnicos Especializados para o Restabelecimento do Tráfego sobre a Ponte Ferroviária do Rio Mearim. |
2 | 2012-2014 | VALE | Serviço de Avaliação Experimental da Ponte existente sobre o Rio Tocantins, Marabá-PA |
3 | 2012-2014 | CDP | Serviços de Inspeção, Análise e Projeto Executivo de Recuperação/Reforço Estrutural dos Píeres 100 e 200 e da Ponte de Acesso no Terminal Portuário de Outeiro, no Estado do Pará. |
4 | 2013 | HYDRO ALUNORTE | Monitoração do DN-1 (Descarregador de Navio 01) durante o processo de intervenção na estrutura de sustentação do elevador de caçambas (sela) |
5 | 2013-2015 | VALE | Serviço de Engenharia para Análise e Validação dos Projetos no Corredor Norte. |
6 | 2013-2014 | FADESP/ EMBRAPS | Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado da Embraps em Santarém – PA, na margem direita do Rio Amazonas, com estimativa de volume de cargas transportadas de 8 milhões de toneladas por ano |
7 | 2013 | INFRAERO | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia de Elaboração de Projeto Executivo da Estrutura Metálica e Fundações do Aeroporto de Santarém. |
8 | 2013 | LEAL MOREIRA-VENEZA INCORP. | Realização de prova de carga instrumentada. Instrumentação com extensômetros elétricos de resistência (strain gages) e monitoração, durante prova de carga estática, de uma estaca metálica da fundação de um edifício residencial em construção em Belém. |
9 | 2014 | PROGEN/VALE | Prestação de consultoria em engenharia estrutural para a VALE/PROGEN, relativa ao projeto básico (FEL 3) da nova ponte ferroviária sobre o Rio Tocantins, visando a duplicação da Estrada de Ferro Carajás”. |
10 | 2015 | SOLOS CONSULTORIA/ PAULITEC | Validação do projeto de estrutura e fundações dos dolphins de proteção da ponte sobre o Rio Moju, atendendo à solicitação da empresa Paulitec Engenharia Ltda. |
11 | 2015-2016 | NGTM | Análise e validação dos projetos estruturais de duas obras de arte especiais: 1) ponte de 220m de extensão entre as estacas e20+15 e e31+15; 2) ponte de 200m de extensão, componentes do projeto prolongamento da avenida João Paulo II em Belém-PA |
12 | 2015 | PAULITEC | Consultoria em Engenharia Estrutural, para validação (controle de qualidade) do Projeto de Recuperação / Reconstrução da Ponte Sobre o Rio Moju. |
13 | 2015 | PAULITEC | Ensaios, Instrumentação e Monitoração da Ponte sobre o Rio Moju |
14 | 2015 | IMERYS | Inspeção, ensaios, Instrumentação e Monitoração de uma estrutura especial de concreto (Tanque de Concreto) |
15 | 2015 | CÍRCULO ENGENHARIA | Consultoria de empresa especializada em engenharia estrutural para avaliação de segurança e integridade estrutural em uma torre residencial de 14 pavimentos |
16 | 2015 | HIDROVIAS DO BRASIL S/A – CDP | Avaliação estrutural do Cais do Porto de Itaituba da CDP, localizado em Miritituba-PA, e elaboração de projeto conceitual de recuperação/reforço da estrutura |
17 | 2015 | CDP – Companhia Docas do Pará | Parecer Preliminar sobre Segurança Estrutural do Píer 300 do Porto de Vila do Conde em Função dos Danos Observados após Naufrágio do Navio Haidar |
18 | 2016 | CARUSO JR/ CEVITAL | Monitoração das vibrações ambientes no entorno da região portuária de Barcarena/PA, para licenciamento de um empreendimento constituído de um Terminal de Uso Privativo e Complexo Agroindustrial para a Cevital |
20 | 2016 | CONSTRUFOX | Consultoria em engenharia estrutural para elaboração de proposta técnica e comercial referente à Implantação de serviços de manutenção e recuperação da Ponte sobre o Rio Tocantins, com fornecimento de materiais, localizada no Km 724 ao Km 727 da EFC (Estrada de Ferro Carajás) no município de Marabá-PA |
21 | 2016 | MRS LOGÍSTICA | Prestação dos serviços de instrumentação de OAE, a fim de inspecionar e avaliar a capacidade estrutural, indicar os elementos a serem reforçados e estimar a vida útil remanescente das estruturas das pontes metálicas Funil e Corrégo Seco. |
24 | 2016 | Construtora METRON | Execução de cinco provas de carga estáticas em estacas, visando fornecer elementos para avaliar o comportamento carga x deslocamento destes elementos de fundação, de acordo com os métodos descritos na norma brasileira NBR 12131, para o empreendimento ASSAÍ, em execução pela Construtora Métron |
25 | 2016 | IN LOCO | Execução de 5 provas de carga estáticas em estacas do tipo raiz, com carregamento lento, nas fundações da obra de ampliação e reforma da estação elevatória de esgoto sanitário da Bacia do Una, em Belém-PA, em construção pela COSANPA. |
26 | 2016 | TRT 8a Região | Prestação de consultoria técnica em engenharia estrutural, para verificação do projeto de reforço e avaliação de segurança e integridade estrutural do Edifício Localizado na Av. Presidente Vargas, em Belém-PA, antigo Prédio da Receita Federal |
27 | 2016 | HYDRO/ ALUNORTE | Prova de Carga Estática em Estaca de Fundação do tipo Hélice Contínua Monitorada, do Transportador de Correias do Projeto Filtro Prensa DRS2 |
30 | 2016 | QUADRA Engenharia | Execução de 2 provas de carga estática, para verificação de capacidade de carga de duas estacas de fundação e execução de 85 pile integrity tests (PIT) em um empreendimento do Ministério Público Federal executado pela Quadra Engenharia. |
32 | 2017 | IPIRANGA | Execução de seis provas de carga estáticas com carregamento lento em três estacas de fundação, visando fornecer elementos para avaliar o comportamento carga x deslocamento dos elementos de fundação, de acordo com os métodos descritos na norma brasileira NBR 12131:2006, para os tanques metálicos pertencentes à Ipiranga produtos de Petróleo S.A. |
33 | 2017 | TELMEC Engenharia | Execução de provas de carga estáticas com carregamento lento em duas estacas de fundação, visando fornecer elementos para avaliar o comportamento carga x deslocamento destes elementos, de acordo com os métodos descritos na norma brasileira NBR 12131:2006, para a obra do ASSAI Atacadista, localizado na Rod. BR316, Km 8,5, n. 1760, Ananindeua-PA, em execução pela Telmec Engenharia. |
34 | 2017 | N M Construtora | Ensaios de dureza superficial, seguindo o procedimento prescrito pela NBR 7584:2012, para o concreto dos pilares de residência Unifamiliar, localizada no conjunto ITORORÓ, rua k-05, lote 6A, no município de Belém, visando estimar a resistência à compressão (Fck) do concreto |
35 | 2017 | ÓRIGO (EBES) | Prestação de serviços especializados em engenharia civil contemplando consultorias, desenvolvimento/ fornecimento de equipamento, fornecimento/execução e cravação de estacas, e realização de ensaios de nega e arrancamento dos elementos de fixação no solo das bases das torres dos painéis fotovoltaicos do sistema SIGFI (Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente) para o projeto RESEX Verde para Sempre. Uma parte dos serviços serão realizados em Belém e outra parte na Região da reserva extrativista no Rio Xingu, próxima ao município de Porto de Moz. |
36 | 2017 | PROJECON – Projetos e Construções Ltda | Ensaios de dureza superficial e ultrassom, seguindo os procedimentos prescritos pela NBR 7584:2012 e NBR 8802:2013, respectivamente, realizados em pilares de concreto armado de edifício localizado na vila militar Pandiá Calógeras, na Av. Almirante Barroso, no município de Belém, visando estimar a resistência a compressão (Fck) do concreto. |
37 | 2017 | TJPA – Tribunal de Justiça do Estado do Pará | Prestação de Serviços Técnicos de Ensaios, com seus Respectivos Laudos, de Esclerometria, Sondagem SPT (Standard Penetration Test), Prova de Carga Estática e Inspeção por meio de Trincheira, a serem realizados na Estrutura, Solos e Fundações do Antigo Prédio Desembargador Paulo Frota, localizado na Av. Tamandaré, 873, Campina-Belém-PA. |
39 | 2017 | CAMARGO CORREA | Execução de provas de carga estáticas com carregamento lento em três estacas de fundação, conforme Carta Convite JP-CE-012-2017, para avaliar o comportamento carga x deslocamento destes elementos, de acordo com os métodos descritos na norma brasileira NBR 12131:2006. Foram ensaiadas as estacas de fundação das passarelas 02, 03 e 05 da obra do prolongamento da Av. João Paulo II, Ananindeua-PA, em execução pela Construções e comércio Camargo Correa. |
40 | 2018 | IMPAX/Prefeitura de Belém | Prestação de serviços especializados de engenharia civil para avaliação Estrutural e Geotécnica, com emissão de laudo referente ao projeto do muro de contenção da orla da praia do Marahú, na Ilha do Mosqueiro, município de Belém-PA. |
41 | 2018 | CAMPORICO/CDP | Avaliação Estrutural do Píer 100 do Porto da CDP em Santarém-PA, e verificação da possibilidade de atração de navios com 35.000TPB (DWT) |
42 | 2018 | TRANSVIPE/ TRT8 | Projeto e realização de prova de carga, em vigas de um edifício em concreto armado de 18 pavimentos e 15.218m2 de área construída, situado na Travessa Gaspar Viana, n. 485, Belém-Pa, visando a verificação da eficiência do reforço executado e emissão de laudo técnico. |
43 | 2018 | CONSTRUVIPE/ IFPA | Concepção de sistema de ancoragem e cravação 108 estacas mega de concreto em reforço das fundações das Obras do Instituto Federal do Pará, localizada na Estrada do Icuí Guajará S/Nº (Entre Av. Independência e Arterial 5 A) – CEP 67.125-000. Ananindeua – PA. |
44 | 2018 | MAAR/ AGROPALMA | Consultoria em Avaliação Estrutural referente às causas do Acidente ocorrido no dolfin de atracação do terminal portuário da Agropalma, localizado na Av. Arthur Bernardes, Nº 5.555, Bairro Tapanã, Belém-PA. |
45 | 2018 | ALCANCE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA | Execução de prova de carga estática para determinação do comportamento carga x deslocamento e capacidade de carga, em estacas de fundação das obras de ampliação de um pavilhão do Colégio Militar de Belém-PA, em execução pela empresa Alcance Engenharia e Construção. |
47 | 2018 | AFFA Engenharia / IMERYS | Prestação de consultoria técnica à AFFA Engenharia & Arquitetura Ltda, para avaliação estrutural de um Castelo de Água em concreto Armado. |
49 | 2019 | MIXENGE/ UFOPA | Execução de uma prova de carga estática para determinação do comportamento carga x deslocamento e capacidade de carga, de uma estaca de fundação das obras das Futuras Instalações do Campus de Itaituba-PA da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. |
50 | 2019 | SAMBAZON | Execução de ensaios de dureza superficial, obtidos em em pilares e vigas de concreto armado de 3 estruturas (reservatório elevado/cisterna, casa de máquinas, e piso do bloco industrial), pertencentes ao complexo industrial da empresa Sambazon localizado no município de Barcarena-PA |
51 | 2019 | OMEXON-CENEGED | Prestação de serviços em engenharia estrutural e geotécnica contemplando consultorias, avaliação de projeto estrutural e desenvolvimento de projetos de fundações, fornecimento de equipamento, fornecimento/cravação de estacas e realização de ensaios de nega e arrancamento das estacas das bases de torres de painéis fotovoltaicos do sistema SIGFI na região do lago da UHE Tucuruí – PA. |
52 | 2019 | MRS Logística | Serviços de inspeções, instrumentação, avaliação da capacidade estrutural e indicação de elementos a serem reforçados em obras de arte especiais ferroviárias existentes, bem como a estimativa de vida útil remanescente destes, para carregamentos atuais e futuros, nas Pontes Lavrinhas e Paraíba II da malha ferroviária da MRS, localizadas respectivamente nos municípios de Lavrinhas e Cruzeiro, no estado de São Paulo. |
53 | 2019 | FADESP/SETRAN-PA | Serviços de elaboração de projeto básico e executivo do novo trecho em ponte estaiada sobre o Rio Moju, com 268,0m de comprimento e 10,40m de largura (útil) mais 2,5m de largura para fixação dos estais, contemplando: Fundações em estacas metálicas coroadas com bloco de concreto armado; Mastro central com trechos em concreto armado e metálico, e estais; Tabuleiro com vigas longitudinais e transversais em perfil I. |
55 | 2019 | AFFA/IMERYS | Prestação de serviços especializados em engenharia estrutural à Imerys Caulim, para realização de inspeção e ensaios de avaliação estrutural de um Castelo de Água (Torre com reservatório cilíndrico em concreto armado). |
56 | 2019 | CDP | Avaliação Estrutural do Projeto do Píer 200 do Porto de Santarém, localizado no Rio Tapajós em Santarém-Pa, visando verificar a capacidade de atracação e amarração de Navios. O trabalho consistiu em um estudo sobre as ações de projeto, no que diz respeito às solicitações devidas à amarração e atracação de embarcações entre 55.000DWT e 80.000DWT, visando permitir a realização destas manobras com embarcações nesta faixa de tonelagem neste píer, considerando um determinado deslocamento limite. |
57 | 2020 | CGB | Prestação de serviços especializados em engenharia estrutural e geotécnica contemplando consultorias, verificação de projeto estrutural, desenvolvimento de projeto de fundações, fornecimento de equipamento, fornecimento/cravação de estacas e realização de ensaios de nega e arrancamento das estacas das bases de torres de painéis fotovoltaicos do sistema SIGFI (Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente) na região da Usina de Belo Monte, elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) e treinamentos da equipe de campo em Belém. |
58 | 2020 | Mega Logística | Prestação de serviços especializados em engenharia de estruturas e fundações à empresa Mega Logística Serviços Portuários, referente a serviços de avaliação do Píer 100 do Porto de Santarém visando a atracação de navios maiores do que 30DWT, localizado no Rio Tapajós em Santarém-PA. |
59 | 2020 | Suzano/Facepa | Avaliação Estrutural de uma Laje com base em Ensaios e Prova de Carga Instrumentada Localizada na Fábrica da Suzano em Belém- PA |
60 | 2020-2023 | Hydro/Alunorte | Serviços de Engenharia para Avaliação da Integridade Estrutural dos Equipamentos do Píer e Pátio da Hydro Alunorte, incluindo o projeto de duas plataformas de suporte dos MHCs Liebherr 320 (Transglobal) e MHC 020-001 Konecranes GHMK-4406B. |
61 | 2021 | Ingenius/Agropalma | Consultoria na área de estruturas de contenção de orlas, referente ào muro de arrimo da fábrica da empresa Agropalma, localizada na Av. Arthur Bernares, Belém-PA. |
62 | 2021 | CARGILL | Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia de estruturas e fundações à empresa Cargill, para avaliação estrutural referente à atracação e amarração do Navio ES DIGNITY no Berço 101 do Porto de Santarém-PA, localizado no Rio Tapajós em Santarém-PA. |
63 | 2022-2023 | HYDRO/Alunorte | Serviços de Engenharia, abrangendo consultorias e elaboração de projetos, relacionados à instalação do novo guindaste MHC-020-002 e a desmontagem e remoção do Descarregador Contínuo de Navios DN-01, do berço 101 do Porto de Vila do Conde. |
64 | 2023 | CESBE/Consórcio Toyo Setal – Mitsubishi | Execução de provas de carga estática (PCE) com carregamento lento em 16 (dezesseis) estacas e ensaio PIT (Pile Integrity Test) em 826 estacas, na obra de uma Usina Termoelétrica no munícipio de Barcarena-PA, a ser construída pela consórcio Toyo Setal Mitsubishi. |
65 | 2023 | Park Nort Belém | Execução de ensaios de Tomografia Ultrassônica em 16 sapatas das fundações do Mezanino do Galpão 01, localizado no KM 25 na cidade de Benevides-PA. |
66 | 2023 | Engetra/IFPA | Execução de duas provas de carga estática para determinação do comportamento carga x deslocamento e capacidade de carga, em estacas de fundação das obras do Campus do IFPA, Instituto Federal do Pará, em Altamira-PA. |
67 | 2023 | Consórcio Toyo Setal – Mitsubishi | Prestação de serviços especializados de engenharia estrutural e geotécnica, visando a avaliação da estrutura e fundações da Casa de Bombas do Píer do Porto de Vila do Conde, a qual servirá de estrutura de captação de água para resfriamento da Usina Termelétrica Novo Tempo Barcarena. |
68 | 2023-2025 | HYDRO/Alunorte | Contrato “Guarda-Chuva” de Serviços de Engenharia abrangendo consultorias e elaboração de projetos, assim como serviços de ensaios e inspeções, relacionados às instalações, elementos construtivos de obras em execução, píer e equipamentos, localizados na HYDRO ALUNORTE e no Porto de Vila do Conde, em Barcarena – PA. |
69 | 2023 | TransGlobal | Prestação de serviços de engenharia relacionados à Avaliação Estrutural dos Píeres 300 e 400 do Porto de Vila do Conde (PVC), referente à possibilidade de estacionamento e operação do Guindaste do tipo MHC (Mobile Harbor Crane) marca Liebherr, modelo LHM320, levando em conta também os demais guindastes do tipo MHC que estão operando nestes píeres e os danos causados pelo acidente do Navio Haidar. |
Para conhecer mais sobre a empresa consulte os nossos serviços prestados e os trabalhos já realizados.
.